操作のてびき
ツバメの子育て状況調査 操作のてびき
春に日本へ訪れて、人家で子育てするツバメたち。しかし2012年におこなった全国調査では、約4割の方がツバメの減少を感じ、カラスや人が巣を落としてしまう例が多く報告されました。そこで、ツバメの子育ての現状をくわしく知るために、ツバメの巣と子育てを観察し、何羽のヒナが巣立ったか、どのような原因で失敗したのか、広く情報を集めるサイトを用意しました。
このサイトでは、全国各地でのツバメの子育ての状況を、巣毎に登録いただいて、全国の皆様と共有してまいります。
みなさまの参加とご協力、よろしくお願いします!
※この調査は、巣作りを始めたツバメが対象です。
※この調査は、巣作りを始めたツバメが対象です。
概 要
参加者となっていただいた方からの情報を、地図上で巣ごとに、位置と日付、子育ての状況を入力していただきます。参加者全員が観察中の巣での子育て状況を共有できるシステムです。
パソコンだけでなく、スマートフォンでも利用可能です。
パソコンだけでなく、スマートフォンでも利用可能です。
Ⅰ. | データの閲覧 | |||||||||||||||||||||||
・ | 当システムは、全国の参加者から寄せられたツバメの子育て情報を、誰でも閲覧できます。 | |||||||||||||||||||||||
・ | トップページの「最新ツバメの巣マップ」では、全国の様子を見ることができます。 | |||||||||||||||||||||||
・ |
地図上の巣のアイコンをクリックすると、子育て情報をコメント付きで見ることができます。 ※確認された巣が多くアイコンが重なっている地域は、地図を拡大してください。 | |||||||||||||||||||||||
・ | 吹き出しの「この巣の調査をみる」をクリックいただくと日付順に子育ての様子を見ることができます。 | |||||||||||||||||||||||
・ | 「最新ツバメの巣マップ」下部の「巣の状態別マップ」のプルダウンメニューから、各子育てステージを選ぶと、それに応じた巣だけを地図上に表示させることができます。 | |||||||||||||||||||||||
・ | 参加者はメニューの「私のツバメの巣マップ」で自分の登録中のすべての巣の状況を見るとこができます。 | |||||||||||||||||||||||
Ⅱ. | 参加について | |||||||||||||||||||||||
ツバメの子育ての状況調査は、だれでも参加できます。観察情報の入力には、最初に参加者登録が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
1. | 参加者の登録はトップページ「参加者募集 登録はこちら」より行います。 | |||||||||||||||||||||||
1) |
参加者情報登録 各項目を記入いただき「次へ」をクリック。 ※ニックネームは、観察者名として表示されるお名前です。 | |||||||||||||||||||||||
2) | 利用規約をご確認いただき、同意のチェックをお願いします。 | |||||||||||||||||||||||
3) | システムより、仮登録受付のメールが登録いただいたアドレスへ届きます。 | |||||||||||||||||||||||
4) | メールのURLにアクセスしていただくことで本登録完了です。 | |||||||||||||||||||||||
5) | 参加者ログインで、メールアドレスとパスワードでログインしてください。 | |||||||||||||||||||||||
2. | 参加情報の変更 | |||||||||||||||||||||||
1) |
登録時の「ニックネーム」、「メールアドレス」、「パスワード」の修正は、「私のツバメの巣マップ」から修正出来ます。 ログイン後、右上部の「メニュー」から「私のツバメの巣マップへ」を選んで、サイト下部の「リンク」に表示される「ニックネーム、メールアドレス、パスワードの変更」より修正ください。 | |||||||||||||||||||||||
2) | 修正事項を入力後、「次へ」をクリック、表示される情報を確認して、「変更確認メールの送信」を押してください。 | |||||||||||||||||||||||
3) | 変更の確認メールが届きますので、メールに記載されている「変更承諾ページ」をクリックください。 | |||||||||||||||||||||||
4) | ログイン中の方は、一度ログアウトして、再度参加者ログインをしてご利用ください。 | |||||||||||||||||||||||
5) | お名前、住所、電話番号の個人情報は、個人情報保護のため別のサーバーに保管してあります。変更の場合はお手数ですが、最下部の「お問い合わせ」よりご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||
3. | 参加の取りやめ | |||||||||||||||||||||||
1) | 諸般の事情により参加者登録を取りやめる場合は、「私のツバメの巣マップ」右下の「参加の取りやめ」をクリックください。 | |||||||||||||||||||||||
2) | 確認ページが表示されますので、参加を取りやめる場合は「参加を取りやめる」をクリックください。自動的にログアウトします。 | |||||||||||||||||||||||
3) |
再度のご参加の場合は、新規登録を再度お願いいたします。 *作成いただきましたツバメの巣の情報は、今後の調査のためにも、消去せずに閲覧が可能な状態で保存しますので、ご承知ください。 | |||||||||||||||||||||||
Ⅲ. | 観察情報の入力、編集について | |||||||||||||||||||||||
観察した巣の情報は、ログインすればいつでも入力、編集ができます。 | ||||||||||||||||||||||||
1. | ログイン | |||||||||||||||||||||||
1) | トップページより、右上の「ログイン」をクリック。ご登録いただいているメールアドレスとパスワードでログインしてください。 | |||||||||||||||||||||||
2) | ログイン後、「私のツバメの巣マップ」が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||
3) | 巣の情報の入力は「私のツバメの巣マップ」で行います。ログイン直後に表示されるページが「私のツバメの巣マップ」です。すでにログインして別画面をご覧になっている場合は、右上部のメニューより「私のツバメの巣マップ」を選んでください。 | |||||||||||||||||||||||
2. | 新しい巣の情報の入力 | |||||||||||||||||||||||
1) | 「私のツバメの巣マップ」下の「リンク」から、 「新しい巣の追加」をクリックしてください。 | |||||||||||||||||||||||
2) | 「巣の登録」画面が開きます。 | |||||||||||||||||||||||
3) | 地図上部にある、「都道府県」、「市町村」、「それ以下の住所」のプルダウンメニューから巣のある住所を選ぶと、赤いアイコンが該当する住所周辺に移動します。その後、地図を拡大させて、アイコンを巣のある位置まで移動させてください。 | |||||||||||||||||||||||
4) | 地図上でアイコンを巣のある場所へ直接移動させることもできます。地図の縮尺を変えると詳細な地図が表示されます。 | |||||||||||||||||||||||
5) | 地図上部の都道府県、市町村、それ以下の住所をプルダウンメニューから選んでいただければ、該当住所付近の拡大地図となりますので、その後アイコンを移動させてください。 | |||||||||||||||||||||||
6) | 場所を決定したら、巣に名前をつけてください。継続して観察する巣です。お好みの名前をつけてください。 | |||||||||||||||||||||||
7) | 巣の状態と観察した年月日をプルダウンより選んでください。 | |||||||||||||||||||||||
8) | コメントは、気付いたことなど色々な情報を入力してください。子育てに失敗した場合は、分かる範囲でその原因をご入力ください。 | |||||||||||||||||||||||
9) | 入力が終わりましたら、「この内容でよいか、確認」をクリックしていただくと確認画面となります。そのままで登録する場合は「この内容で登録」。修正する場合は「内容を修正する」を選んでください。その際に位置の再確認のため一度アイコンを移動させてください。記録の修正は、登録後でもいつでも出来ます。(3. 観察情報の更新・削除 参照) | |||||||||||||||||||||||
10) | 巣はいくつでも登録出来ます。 | |||||||||||||||||||||||
子育ての状態は以下の種類になります。
| ||||||||||||||||||||||||
3. | 観察情報の更新・削除 | |||||||||||||||||||||||
子育ての進行に伴って、情報の追加・更新ができます。 | ||||||||||||||||||||||||
1) | 「私のツバメの巣マップ」の「私のツバメの巣リスト」から、変更したい巣をえらんでください。 | |||||||||||||||||||||||
2) | 「報告追加」から新しい情報を追加してください。 | |||||||||||||||||||||||
3) | 入力確認後、「この内容でよいか、確認」、「この内容で登録」と進んでください。 | |||||||||||||||||||||||
4) | これまでに入力した情報を修正したい場合、該当する記録の右端にある[編集]を選んでください。 [削除]を選ぶと選んだ情報を削除出来ます。 | |||||||||||||||||||||||
5) | 巣の名前や位置を修正したい場合は、「リンク」にある「巣の名前と位置情報を修正する」を選んでください。 | |||||||||||||||||||||||
6) | すべての情報を削除したい場合は、「リンク」の「この調査を削除する」を選ぶと、対象となる巣そのものを削除できます。 | |||||||||||||||||||||||
その他、何かご不明な点や疑問がありましたら、こちらからお問い合わせください。 |